接地点 日型框
单价 0.07 0.16
数量 67987 54615
应结 4759.09 8738.4
非团队审核数 44914 39628
审核单价 0.02 0.03
审核应扣 898.28 1188.84
最终得数 3860.81 7549.56
合计 11410.37
甲方开票扣税 3%
应得 11068.0589
具体数据
负责人所属团队 任务类型 接地点 日型框 工作流 状态
四达灵客 正常任务 8318 7699 12065 数据确认有效
四达灵客 正常任务 8359 7105 14249 数据确认有效
四达灵客 正常任务 5534 3186 43306 数据确认有效
四达灵客 正常任务 35714 29763 45057 数据确认有效
四达灵客 正常任务 10062 6862 89747 数据确认有效

任务流12065

数据池 状态 类型 接地点 日型
Car102_20230825_13590_15898 验收数据 标准 782 1196
Car102_20230825_13590_15898 验收数据 标准 1411 1524
Car102_20230825_13590_15898 验收数据 标准 1249 892
Car102_20230825_13590_15898 验收数据 标准 2709 2305
Car102_20230825_13590_15898 验收数据 标准 2167 1782

任务流14249

数据池 状态 类型 接地 日期
car05_20221213_159854_165954 验收数据 标注 1421 1235
car05_20221213_159854_165954 验收数据 标注 1220 1119
car05_20221213_159854_165954 验收数据 标注 1616 1298
car05_20221213_159854_165954 验收数据 标注 2068 1587
car05_20221213_159854_165954 验收数据 标注 2034 1866

任务流43306

数据池 状态 类型 接地 日期
2022-09-12-11-09-11_1662952151_185955_169646 验收数据 标注 1866 802
2022-09-12-11-09-11_1662952151_185955_169646 验收数据 标注 1478 818
2022-09-12-11-09-11_1662952151_185955_169646 验收数据 标注 996 824
2022-09-12-11-09-11_1662952151_185955_169646 验收数据 标注 1194 742

任务流45057

数据池 状态 类型 接地 日期
2022-09-11-11-08-16_1662865696_165994_496055 验收数据 标注 7329 6305
2022-09-11-11-08-16_1662865696_165994_496055 验收数据 标注 6446 4453
2022-09-11-11-08-16_1662865696_165994_496055 验收数据 标注 7429 4658
2022-09-11-11-08-16_1662865696_165994_496055 验收数据 标注 7685 7230
2022-09-11-11-08-16_1662865696_165994_496055 验收数据 标注 6825 7117

任务流89747

数据池 状态 类型 接地 日期
Car102_20230828_103842_1693190322_16654566455 验收数据 标注 1085 756
Car102_20230828_103842_1693190322_16654566455 验收数据 标注 2159 1453
Car102_20230828_103842_1693190322_16654566455 验收数据 标注 2641 1497
Car102_20230828_103842_1693190322_16654566455 验收数据 标注 1856 1346
Car102_20230828_103842_1693190322_16654566455 验收数据 标注 2321 1810